Sort by
Refine Your Search
-
Listed
-
Category
-
Program
-
Field
-
Position Details Fixed Term until June 2026 | Full-Time Higher Education Officer Level 5 | $80,405 - $88,737 p.a. Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description College
-
Position Details Fixed term for 5 years | Full-Time Higher Education Officer Level 10 |$140,337 - $148,739 p.a. Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role In
-
Position Details Fixed Term until June 2026 | Full-Time Higher Education Officer Level 6 | $89,773 - $95,718 p.a. + 17% superannuation Location: Health and Medical Research Building (Bedford Park
-
Position Details Continuing | Part-Time at 0.2FTE Academic Level B | $110,127 - $130,325 p.a. (pro rata) Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description College of Medicine and
-
Position Details Fixed Term until 31 October 2025 | Part-Time at 0.8FTE Higher Education Officer Level 5 | $80,405 - $88,737 (pro rata) Location: Tennant Creek / Warrumungu Country View Position
-
Position Details Fixed Term until June 2026 | Full-Time Higher Education Officer Level 7 | $97,503 - $107,932 pa Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role
-
Fixed term until December 2026| Full-Time Higher Education Officer Level 10|$140,337 - $148,739 p.a. Location: Tonsley/Kaurna Country View Position Description About the Role This is a BDM role like
-
Position Details Continuing |Full-Time Higher Education Officer Level 6 | $89,773 - $95,718 p.a. Location: Northern Territory, Darwin or Alice Springs View Position Description About the Role
-
. Holding a Graduate Diploma, Masters or PhD in nursing or related field (desirable). HOW TO APPLY AND GENERAL INFORMATION Click on Apply and submit a completed CV/Résumé and Cover Letter of no more than two
-
Position Details Continuing | Full-Time Higher Education Officer Level 7 | $97,503 - $107,932 p.a. Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role The Asset and Infrastructure