Sort by
Refine Your Search
-
Innovation Organization (R&D+i) in the fields of Computer Science and Electrical and Computer Engineering. INESC-ID’s research impact is focused on four Thematic Lines Energy transition Life and health
-
| Tecnico Member Miguel Filipe Leitão Pardal Researcher / Assistant Professor INESC ID | Tecnico Susbutute Member José Luis Brinquete Borbinha Researcher / Full Professor INESC ID | Tecnico Susbutute Member
-
| Tecnico Member Miguel Filipe Leitão Pardal Researcher / Assistant Professor INESC ID | Tecnico Substitute Member José Luis Brinquete Borbinha Researcher / Full Professor INESC ID | Tecnico Substitute Member
-
/ Associate Professor INESC ID | Tecnico Member Miguel Nuno Dias Alves Pupo Correia Researcher /Full Professor INESC ID | Tecnico Member Miguel Filipe Leitão Pardal Researcher / Assistant Professor INESC ID
-
| Tecnico Member Miguel Filipe Leitão Pardal Researcher / Assistant Professor INESC ID | Tecnico Substitute Member José Luis Brinquete Borbinha Researcher / Full Professor INESC ID | Tecnico Substitute Member
-
/ Associate Professor INESC ID | Tecnico Member Miguel Nuno Dias Alves Pupo Correia Researcher /Full Professor INESC ID | Tecnico Member Miguel Filipe Leitão Pardal Researcher / Assistant Professor INESC ID
-
| Tecnico Member Miguel Filipe Leitão Pardal Researcher / Assistant Professor INESC ID | Tecnico Susbutute Member José Luis Brinquete Borbinha Researcher / Full Professor INESC ID | Tecnico Susbutute Member
-
| Tecnico Member Miguel Filipe Leitão Pardal Researcher / Assistant Professor INESC ID | Tecnico Substitute Member José Luis Brinquete Borbinha Researcher / Full Professor INESC ID | Tecnico Substitute Member
-
| Tecnico Member Miguel Filipe Leitão Pardal Researcher / Assistant Professor INESC ID | Tecnico Substitute Member José Luis Brinquete Borbinha Researcher / Full Professor INESC ID | Tecnico Substitute Member
-
Innovation Organization (R&D+i) in the fields of Computer Science and Electrical and Computer Engineering. INESC-ID’s research impact is focused on four Thematic Lines Energy transition Life and health